一、整車技術(shù)參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 6m3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1820,1755 | 外形尺寸(mm) | 6420,6530,6600×2260×2830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/21 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1550,1180/1550,1250/1550 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為廂體、上料機構(gòu)提升架、推鏟。2、外形長與前懸一一對應(yīng)。側(cè)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
二、底盤技術(shù)參數(shù):
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+88/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
三、上裝主技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格或型號 |
1 | 廂體容積 | m3 | 約6 |
2 | 廂體材質(zhì) | / | SUS304不銹鋼 |
3 | 形狀 | / | 方型 |
4 | 油泵 | / | 合肥長源 |
5 | 油泵型號 | / | 32/40型 |
6 | 推鏟機構(gòu) | / | 帶 |
7 | 干濕分離 | / | 帶 |
8 | 分離層材質(zhì) | / | SUS304不銹鋼 |
9 | 后門鎖緊方式 | / | 液壓鎖緊 |
10 | 后門開啟方式 | / | 液壓開啟 |
11 | 投料方式 | / | 掛桶式 |
12 | 上蓋 | / | 液壓 |
13 | 排料方式 | / | 密閉或自排 |
14 | 操作方式 | / | 手動及電控 |
15 | 垃圾倉容積 | m3 | 6 |
16 | 清水箱容積 | L | 170 |
17 | 污水箱容積 | L | 330 |
18 | 清洗裝置 | / | 帶 |
19 | 裝垃圾工作循環(huán)時間 | s | ≤40 |
20 | 卸料工作循環(huán)時間 | s | ≤45 |
四、產(chǎn)品特點:
1、改裝部分具有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、作業(yè)過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點。可配裝載不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶,具有廣泛的適用性。餐廚垃圾車高效、清潔的是垃圾收、運專用車輛。
2、餐廚垃圾車不僅優(yōu)化了居民居住的環(huán)境衛(wèi)生,減少了空氣中的餐廚垃圾臭味,減少孳生蟑螂、細(xì)菌的可能, 改善了環(huán)衛(wèi)作業(yè)環(huán)境,減少垃圾的四處分散造成的污染。
3、桶裝餐廚垃圾經(jīng)該車輸送帶緩緩上輸,在車頂部倒入車廂內(nèi),被投放的垃圾經(jīng)過強有力的推板擠壓,然后固液分離,被分離的液體進(jìn)入罐體底部的污水箱,固體垃圾被壓縮儲存在罐體,體積變小,如此反復(fù)待裝滿后送至餐廚垃圾資源優(yōu)化處理廠。因餐廚垃圾含水量高、成分復(fù)雜等特點,要求車輛密閉性好、操作簡便安全,裝卸效率高且方便,并要求與后期資源化設(shè)備配套。
4、外觀造型美觀大方。垃圾箱橫向截面為為梯形框架,兩側(cè)及頂面均為圓弧造型,整機顯得美觀大方,裝載能力強。且能實現(xiàn)箱內(nèi)餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱。
5、采用電、液聯(lián)合控制,并設(shè)置了安全保護(hù)開關(guān),保證了各機構(gòu)動作準(zhǔn)確、可靠。
6、作業(yè)罐體和作業(yè)平臺利用底盤承載,任何需要對泔水進(jìn)行處理的地方,只需一個司機一個作業(yè)工人就能隨叫隨到。其機動作業(yè)能力好。